健康咨询描述:
血管 Dv Mean Peak Pi Ri Sd
BA75 28 40 59 0.8+06 0.5+02 2.1
BA78 37+5.0 51+8.0 68+7.0 0.6-0.1 0.4-09 1.8
LACA67 13-17 31-9.0 50-14 1.3+0.5 0.7+0.2 3.8
LACA70 18-12 33-7.0 54-10 1.1+0.4 0.6+0.1 3.0
LMCA52 16-18 67+1.0 100+6.0 1.3+0.6 0.8+0.3 6.3
LMCA55 55+6.0 74+8.0 103+9.0 0.7+08 0.4-06 1.8
LPCA64 21-0.0 31 47 0.8+02 0.5+01 2.2
LPCA67 18-3.0 29 39-4.0 0.7-08 0.5-01 2.1
LVA62 18 25 36-6.0 0.7+02 0.5-04 2.0
LVA65 18 25 36-6.0 0.7+02 0.5-04 2.0
RACR67 29-1.0 43 66 0.9+0.1 0.5+03 2.3
RACA70 30-0.0 52 82 1.1+0.3 0.6+0.1 2.7
RMCA52 61+12 88+22 127+33 0.8+04 0.5-0 2.1
RMCA55 61+12 91+25 134+40 0.8+0.1 0.5+02 2.2
RPCA63 24 32 49 0.8-04 0.5-03 2.0
RPCA67 21-0.0 31 45 0.8-04 0.5-01 2.1
RVA62 24+1.0 36+1.0 50 0.8+0.5 0.5-02 2.1
RVA65 24+1.0 37+2.0 54+3.0 0.8+0.1 0.5+01 2.2
就医 疾病信息 健康经验 症状信息 手术项目 检查项目 健康百科 求医问药
用药 药品库 疾病用药 药品心得 用药安全 药品资讯 用药方案 品牌药企 明星药品
有问必答 内科 外科 儿科 药品 遗传 美容 检查 减肥 中医科 五官科 传染科 体检科 妇产科 肿瘤科 康复科 子女教育 心理健康 整形美容 家居环境 皮肤性病 营养保健 其他科室 保健养生 医院在线