健康咨询描述:
问题描述:我是一名在校学生,今年的体检血检项目报告如下:
结果 参考区间
1 白细胞计数 6.7 4.0-10.0
2 粒细胞计数 3.90 1.80-6.40
3 粒细胞百分率 0.58 0.50-0.75
4 淋巴细胞计数 2.20 1.00-3.30
5 淋巴细胞百分率 0.33 0.20-0.50
6 中间细胞计数 0.60 0.20-0.90
7 中间细胞百分率 0.09 0.01-0.10
8 红细胞计数 5.28 4.00-5.50
9 血红蛋白 偏高 165 120.00-160.00
10 红细胞压积 0.50 0.41-0.51
11 红细胞平均体积 94.1 82.00-95.00
12 红细胞平均血红蛋白量 31.3 26.00-32.00
13 红细胞平均血红蛋白浓度 332 320.00-360.00
14 红细胞体积分布宽度 偏低 0.120 0.14-0.15
15 血小板计数 220 100.00-300.00
16 血小板平均体积 偏高 10.4 9.00-9.80
17 血小板分布宽度 偏低 13.3 16.00-18.00
18 大血小板比率 0.29
麻烦帮我看看有什么问题吗?谢谢
没什么问题,多喝水
就医 疾病信息 健康经验 症状信息 手术项目 检查项目 健康百科 求医问药
用药 药品库 疾病用药 药品心得 用药安全 药品资讯 用药方案 品牌药企 明星药品
有问必答 内科 外科 儿科 药品 遗传 美容 检查 减肥 中医科 五官科 传染科 体检科 妇产科 肿瘤科 康复科 子女教育 心理健康 整形美容 家居环境 皮肤性病 营养保健 其他科室 保健养生 医院在线