健康咨询描述:
前一段时间做一个身体微量元素检测,麻烦医生给帮忙分析一下,身体有没有什么问题?
检测项目 正常范围 实际测量值 生物电值
钙 61.431 - 78.329 57.172 594μA/Ω
铁 66.432 - 73.246 68.942 846μA/Ω
锌 1.143 - 1.989 0.477 508μA/Ω
硒 0.847 - 2.045 1.123 107μA/Ω
铅 0.842 - 1.643 1.473 176μA/Ω
维生素A 0.346 - 0.401 0.333 32μA/Ω
维生素C 4.543 - 5.023 4.307 622μA/Ω
维生素E 4.826 - 6.013 4.472 547μA/Ω
维生素K 0.717 - 1.486 1.019 154μA/Ω
维生素B1 2.124 - 4.192 3.095 540μA/Ω
维生素B2 1.549 - 2.213 1.533 527μA/Ω
叶酸 1.449 - 2.246 1.526 348μA/Ω
维生素B3 14.477 - 21.348 11.499 1827μA/Ω
维生素B6 0.824 - 1.942 1.01 278μA/Ω
维生素B12 6.428 - 21.396 5.925 657μA/Ω
维生素D3 5.327 - 7.109 5.541 688μA/Ω
曾经的治疗情况和效果: 无
想得到怎样的帮助:想听听医生的建议
就医 疾病信息 健康经验 症状信息 手术项目 检查项目 健康百科 求医问药
用药 药品库 疾病用药 药品心得 用药安全 药品资讯 用药方案 品牌药企 明星药品
有问必答 内科 外科 儿科 药品 遗传 美容 检查 减肥 中医科 五官科 传染科 体检科 妇产科 肿瘤科 康复科 子女教育 心理健康 整形美容 家居环境 皮肤性病 营养保健 其他科室 保健养生 医院在线